用途:主要用于载人高空作业的检修、维护、更换物件、保养、清洁、布景等。
适用场所:工厂、矿场、市政管理、树木检修、电气线路、铁路、公路、机场、邮电、石油、电力、大厅、宾馆、会堂装饰、化工、医药、航天、部队、核电、摄影、消防、体育馆、小区物业、建筑布置、配套清洗公司。
产品优势:
1、3-18米高度任意定制生产,范围广,用途多
2、动力配置:直交流两用、直流、手摇动力、380V、220V
3、剪叉为高强度锰钢矩形管,强度高、永久不变形
4、防滑花纹板,宽大作业平台,可适合多人作业
5、停电时配有应急下降装置
6、特制的铸钢铰耳,耐磨性能好,使用寿命长
7、配置工具箱:可放随机的工具,满足快捷维修
8、伸缩式调节支撑腿,确保使用过程稳定可靠
9、销轴为45#碳圆钢精加工而成,强度高,耐磨性好
10、配用400-8,500-8,600-9耐磨轮胎,使用寿命长
11、一米高四面护栏,确保作业安全
12、高品质密封件:日本-NOK
产品描述:
1、设有超载保护. 确保在安全承重状态下运作。
2、剪叉为高强度锰钢矩形管,强度高、升高稳定、可靠。
3、主结构采用高强度锰钢矩形管制造,强度高、保障长期使用安全。
4、宽大的作业平台,承载能力大。高空作业范围宽。可适合多人。
5、车轮在作业期间处于制动状态。
6、特制的铸钢铰耳。更加耐磨,使用寿命长。
7、配置工具箱:可放随机的工具,满足快捷维修需要。
8、伸缩式支撑和调节支撑脚。确保使用过程稳固可靠。
9、多种颜色配置,按客户需要配色。
产品参数:
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Weight |
型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 平台高度 | 电压/功率 | 上升时间 | 自重 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | Kg | |
移动式高空作业平台 (电动升降、人工推行) | |||||||
SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
SJY0.3-6 | 300 | 1800*900 | 1100 | 6000 | 380V/1.5 | 50 | 900 |
SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 60 | 1000 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
SJY0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1200 |
SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
SJY0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 70 | 1400 |
SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 75 | 1550 |
SJY0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 80 | 2100 |
SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
SJY0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 100 | 2300 |
SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
刘小姐:13862034880
刘先生:18662159691
电话:0512-66701551
传真:0512-66701551
邮箱:407390331@qq.com
地址:江苏省苏州相城区望亭镇巨华路